HyperLOG 30100有源对数周期天线
安诺尼HyperLOG730100天线,适用任何频谱分析仪,外观设计新颖,频率带宽高;非常适用实验室或户外无线电接收或发射,每个HyperLOG天线在出厂前都按照德国标准进行测试。
有源对数周期天线 HyperLOG 30100 X (380MHz-10GHz)
价格:¥-

特点与技术参数
技术指标
• 名 称: 有源对数周期天线• 型 号: HyperLOG30100X
• 频率范围: 380MHz-10GHz
• 校准点: 963(10MHz步进)
• 增益: 45dBi
• 驻波比: < 1:2.5
• 回波损耗 优于-10dB
• 天线系数: 20-46dB/m
• 标准阻抗: 50欧姆
• 射频连接: SMA
• 三脚架: 1/4''
• 重量: 1400g
• 尺寸(L/W/D): 590x360x30 mm
• 质保: 2年
标准配置
| 编号 | 名称与规格 | 数量 |
| 1 | 有源对数周期天线 HyperLOG 30100X | 1 |
| 2 | 40dB低噪声前置放大器 | 1 |
| 3 | 7963个校准点(10MHz步进)-典型数据(光盘) | 1 |
| 4 | SMA连接线1米(可选配件) | 1 |
| 5 | SMA小扳手 | 1 |
| 6 | 电源适配器 | 1 |
| 7 | 手握式微型三脚架(赠送) | 1 |
| 8 | 铝制手提箱(620x340x100mm) | 1 |
可选配置
| 编号 | 配件描述 |
| 241 | 轻便铝制手提箱(300x190x70mm)装单机 |
| 243 | 黑色重型塑料手提箱,可容纳2台频谱仪和一个对数天线Hyper LOG700xx或60xx(515x420x160mm) |
| 244 | BicoLOG天线专用黑色重型塑料手提箱(515x420x160mm) |
| 252 | 1300mAh镍氢电池 |
| 254 | 3000mAh锂电池 |
| 260 | 12V车载电源,带电源指示灯,可在车内操作仪器和电池充电 |
| 280 | 手握式微型三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
| 281 | 大型铝制三角架(Spectrum HF & NF系列、HyperLOG、BicoLOG天线等) |
| 282NEW | 重型多功能三角架,含1/4”& 3/8”连接器 |
| 283 | 大型专用三角架(HyperLOG 20xxx EMI天线) |
| 284 | 重型三脚架(磁场跟踪天线) |
| 290 | 橡胶保护套(适用手持式频谱仪) |
| 322 | UBBV-NF-25 / 25dB前置放大器 1Hz-60MHz |
| 323NEW | UBBV-NF-35 / 35dB前置放大器 1Hz-30MHz |
| 330NEW | GPS Logger,内置陀螺仪、加速计 |
| 706NEW | 增加双管,提高增益(磁场跟踪天线) |
| 707NEW | 增加四管,提高增益(磁场跟踪天线) |
| 708NEW | 内置25dB前置放大器,内置电池,工作时长3-4小时,只供双管版本(磁场跟踪天线) |
| 709NEW | N型连接器(磁场跟踪天线) |
| 770 | SMA(母/公)-N公型转接器 |
| 770-1 | SMA to SMA (母/公) 连接器(可用于UBBV前置放大器) |
| 771-3 | SMA-0.3米连接线 (公/公) |
| 771X | SMA-连接线1米(公/公)(易安装,自带紧固螺帽) |
| 772X | SMA-连接线5米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
| 773X | SMA-连接线10米(公/公)(低耗,易安装,自带紧固螺帽) |
| 773-1 | SMA-电线1米(公/公) |
| 773-2 | SMB-电线3米(SMB to SMA)用于近场探头套装 |
| 774 | 连接PC的USB数据线,含电磁铁氧体屏蔽版,必购件! |
| 778 | DC过滤器(SMA),保护频谱仪免受全直流电压损害;例如卫星,GPS天线或直接在微机上测量,必购件! |
| 779 | 校准电阻(SMA),50欧姆电阻,对频谱仪本底噪声提供完善校准结果! |
| 791 | 选项502 150mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
| 792 | 选项501 1mW红色激光器和连接器(HyperLOG X系列天线) |
| 795 | 选项510 球形罗盘及连接件(HyperLOG X系列天线) |
| 796 | 透明天线外壳(HyperLOG 系列天线) |
| 798 | 选项530 防水外壳(HyperLOG X系列天线) |
相似产品推荐
- HyperLOG 30180对数周期天线德国安诺尼(AARONIA)
对数周期天线 HyperLOG 30180 (380MHz-18GHz)
- HyperLOG60250对数周期天线德国安诺尼(AARONIA)
对数周期天线 HyperLOG60250 (680MHz to 25GHz)
- HyperLOG30250对数周期天线德国安诺尼(AARONIA)
对数周期天线 HyperLOG 30250(380MHz to 25GHz)
- OmniLOG90200全向宽频天线德国安诺尼(AARONIA)
全向宽频天线 OmniLOG90200 (700MHz-2.5GHz)



