AQ7280系列光时域反射仪
在光纤网络铺设和维护作业中,市场对现场测试 设备的可靠性和易用性需求正在不断攀升。为响 应这一需求,YOKOGAWA专门设计出全新的光 时域反射仪(OTDR)——AQ7280系列,它们可以 为现场技术人员提供既快速又精确的测量,使测 量变得更从容。
AQ7280应用广泛,可以满足从光接入网到核心网分析的所有测试测量需求。
价格:¥-

特点与技术参数
主要特点
增加了 UPnP 控制命令,支持通过 UPnP,手机及平板电脑等移动设备基于网络对AQ7280进行远程控制。支持各种浏览器
可以通过浏览器实现控制与测试文件下载到本地
支持多个用户同时连接设备,同时进行OTDR的控制。对操作系统没有限制。
提升了基于OTDR的在线报告生成功能
允许一页打印两条曲线
SmartMapper报告中可以选择插入图标
改善了算法,优化了1650nm波长测量曲线的质量。
对操作界面进行了优化,使操作更加的简单与快捷。
技术参数
| 项目 | 规格 | |||||||
| 型号 | AQ7282A | AQ7283A | AQ7284A | AQ7285A | AQ7283E | AQ7283F | ||
| 波长(nm) | 1310±25/1550±25 | 1310±25/1550±25, 1625±10 |
1310±25/1550±25, 1650±5±10 |
|||||
| 光端口数 | 1 | 2 (端口2: 1625nm、带滤波器) |
2 (端口2: 1625nm、带滤波器) |
|||||
| 适用光纤 | SM(ITU-T G.652) | |||||||
| 距离范围(km) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512 | |||||||
| 脉宽(ns) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||||||
| 事件盲区3(m) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |||||
| 衰减盲区*4(m) | 3.5/4 | 3.5/4, 4 | ||||||
| 动态范围*5(dB) | 38/36 | 42/40 | 46/45 | 50/50 | 42/40,40 | |||
| 光连接器 | 通用适配器SC、FC、LC、SC APC | |||||||
| 激光等级 | Class 1M | Class 1M(1550nm), Class 3R(1310nm) | Class 1M | |||||
| 显示器 | 8.4英寸彩色TFT LCD(分辨率: 800×600、多点触控的电容式触摸屏) | |||||||
| 电气接口 | 单元接口×1、模块接口×1、USB 2.0×3(TYPE A×2、TYPE B(mini)×1)*2、以太网(10/100BASE-T、选件)×1、SD卡插槽×1 | |||||||
| 远程控制 | USB TYPE B(mini)、以太网(TCP/IP) | |||||||
| 采样分辨率 | 最小2cm | |||||||
| 采样点数 | 最大256000点 | |||||||
| 型号 | AQ7283H | AQ7284H | AQ7282G | AQ7283K | AQ7283J | AQ7282M | ||
| 波长(nm) | 1310±25/1550±25/1625±25 | 1310±25/1490±15/ 1550±25 |
1310±25/1490±25/ 1550±25/1625±25 |
1310±25/1383±2/ 1550±25/1625±25 |
850±30/1300±30 | |||
| 光端口数 | 1 | |||||||
| 适用光纤 | SM(ITU-T G.652) | GI50, GI62.5 | ||||||
| 距离范围(km) | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 512 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30,50, 100 | ||||||
| 脉宽(ns) | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200,300, 500, 1000, 2000*5000* | ||||||
| 事件盲区3(m) | 0.6 | 0.6 | ||||||
| 衰减盲区*4(m) | 3.5/4 | 3.5/4/4 | 3.5/4/4/4 | 4/5 | ||||
| 动态范围*5(dB) | 42/40/39 | 46/45/44 | 38/36/36 | 42/38/40/40 | 42/39/40/40 | 25/27 | ||
| 光连接器 | 通用适配器SC、FC、LC、SC APC | 通用适配器SC, FC, LC | ||||||
| 激光等级 | Class 1M | Class 1M(1550/1625nm), Class 3R(1310nm) |
Class 1M | Class1M(1490/1550/1625nm), Class 3R(1310nm) |
Class1M(1383/1550/1625nm), Class 3R(1310nm) |
Class 1M(1300nm), Class 3R(850nm) |
||
| 显示器 | 8.4英寸彩色TFT LCD(分辨率: 800×600、多点触控的电容式触摸屏) | |||||||
| 电气接口 | 单元接口×1、模块接口×1、USB 2.0×3(TYPE A×2、TYPE B(mini)×1)*2、以太网(10/100BASE-T、选件)×1、SD卡插槽×1 | |||||||
| 远程控制 | USB TYPE B(mini)、以太网(TCP/IP) | |||||||
| 采样分辨率 | 最小2cm | |||||||
| 采样点数 | 最大256000点 | |||||||
相似产品推荐
- AQ1000掌上型光时域反射仪日本横河(YOKOGAWA)
AQ1000轻点、滑动、缩放或按压。高分辨率、反应灵敏的5.0英寸多点 触控电容触摸屏和硬键按钮使OTDR操作变得简单直观。
- AQ1200系列OTDR光时域反射仪日本横河(YOKOGAWA)
AQ1200 MFT-OTDR光时域反射仪是一款手持式OTDR,外形小巧轻便,主要用于光纤的安装和维护。

