特点与技术参数
主要特点
多功能、高性能的OTDR测试动态最高可达50dB
盲区小:事件盲区0.8m,衰减盲区4.5m
自动/手动测试与分析
多波长测试
可见光源功能辅助
可进行在线测试及分路器穿通测试(1625/1650nm带滤波器)
单多模应用可选,可支持四波长OTDR模块
故障定位,光纤长度/损耗/回损测量,连接头/熔接点/分路器/宏弯/光纤末端识别
局域网/城域网/FTTx应用
符合GR-196-CORE标准
.SOR 和.JPG格式迹线保存
灵活的文件命名模板
便携式、多功能抗震防摔平台设计
重量轻,含电池仅2.1kg
美观、高强度护角设计
符合人体工程学原理,易于操作使用
具有故障定位功能
可通过网络远程控制
优化电池管理可支持10小时测试
Windows CE系统下快速启动和关机
直接打印功能
超大高清彩色触摸屏设计
7寸触摸屏,防水、防尘、防震设计
反应灵敏、显示清晰、操作便捷
技术参数
| MTP-200系列 | ||||||
| 显示 | 7寸TFT触摸屏(800×480) | |||||
| 数据接口 | 2个USB; 1个RJ-45 LAN 10/100 Mbit/s | |||||
| 数据存储 | 2G内存卡 | |||||
| 供电方式 | 锂充电电池/ AC适配器 | |||||
| 电池使用时间 | 10小时连续操作 | |||||
| 工作温度 | -20℃ - 50℃ | |||||
| 保存温度 | -40℃ - 60℃ | |||||
| 相对湿度 | 0 - 95%(无结露) | |||||
| 重量 | 2.1kg | |||||
| 尺寸(长×宽×高) | 290×175×75 mm | |||||
| OTDR 模块 | 波长(±20nm) | 动态范围(dB)(1) | 事件盲区(m) (2) | 衰减盲区(m) (2) | ||
| MTP-200-20VC | 1310/1550 | 38/37 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-20VD | 1310/1550 | 45/43 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-20VF | 1310/1550 | 50/48 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-31VC | 1310/1550/1625 | 38/38/37 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-31VCP | 1310/1550/1625 | 42/41/40 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-31VCL | 1310/1550/1625 | 38/38/37 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-31VCPL | 1310/1550/1625 | 42/41/40 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-33VC | 1310/1550/1650 | 42/40/39 | 0.8 | 4.5 | ||
| MTP-200-40VC | 850/1300/1310/1550 | 23/36/38/36 | 1 | 5/5/4.5/4.5 | ||
| 距离范围 | 单模: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 240Km | |||||
| 多模: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40Km | ||||||
| 脉冲宽度 | 单模: 5ns,10ns,30ns,100ns,300ns,1µs,2.5µs,10µs,20µs | |||||
| 多模: 5ns, 10ns, 30ns, 1µs, 2.5µs | ||||||
| 平均时间 | Quick, 15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 120s, 180s | |||||
| 激光器类型 | LD | |||||
| 光接口 | FC/PC (可互换SC, ST和LC) | |||||
| 测距精度 | ±(1m + 10-5×距离+取样间距) | |||||
| 衰减测量精度 | ±0.05 dB/dB | |||||
| 反射测量精度 | ±4 dB | |||||
| 可见红光源 | 输出功率≥-3dBm | 调制频率: 1Hz | 有效距离: 5Km | |||
| MCI100 光纤端面检测功能(选配) | ||||||
| 显示点阵 | 400×300µm | |||||
| 精度 | ≤1.5µm | |||||
| 调焦 | 手动调焦 | |||||
| 显微镜尺寸 | Ø32×175mm | |||||
| LS100稳定光源功能(选配) | ||||||
| 波长 (±20nm) | 同 OTDR 的工作波长 | |||||
| 输出功率 | ≥-7dBm | |||||
| PM100普通光功率计功能(选配) | ||||||
| 校准波长 | 850 nm,1300 nm,1310 nm,1490 nm,1550 nm,1625 nm,1650nm | |||||
| 测量范围 | -70dBm - +6dBm (-60dBm - +6dBm @ 850nm) | |||||
| 探测器类型 | InGaAs | |||||
| 显示分辨率 | 0.01dB | |||||
| 精度 | ± 5% ± 0.01nW (±0.5dB@850nm) | |||||
相似产品推荐
- palmOTDR掌上型光时域反射仪信维科技(shinewaytech)
palmOTDR-P系列OTDR中内置PON光功率计模块使得FTTx认证和故障解决高效快捷。
- MTP-1000i 多功能测试平台信维科技(shinewaytech)
便携式、模块化平台设计,为城域网/FTTx网络测试量身设计
- S120系列入门级光时域反射仪信维科技(shinewaytech)
S120一款简单易上手的OTDR,性价比高,操作简单。



