特点与技术参数
主要特点
可以灵活应用于实验室环境和室外现场环境7寸高分辨率彩色触摸屏
支持PC远程控制管理
提供智能侦测和远端控制实现在线测试
提供测试配置文件导入导出,测试报告生成
更全面的以太网测试功能
内置高容量锂电池支持长达8小时连续测试
功能应用
支持2个10/100/1000BASE-T RJ45电口,2个100/1000BASE-X SFP光口和2个10GE SFP+光口能够生成10M~10Gb/s流量,支持LAN/WAN模式
支持1~4层误码率测试
支持高达16个业务流量生成,进行多业务测试
支持标准的RFC2544测试
支持标准的Y.1564测试
支持OAM测试(选件)
支持VLAN测试,以及优先级配置,并支持VLAN Q-in-Q测试
支持MPLS测试以及3级MPLS嵌套测试
支持业务服务中断时间测量
支持CoS和ToS/DSCP业务优先级测试
能够进行各种数据包的捕获和分析
支持智能侦测以及远程环回测试
技术参数
| 光接口 | 两个GigE接口 | ||
| 1000Base-SX | 1000Base-LX | 1000Base-ZX | |
| 波长(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
| 激光类型/连接器/收发器类型 | VCSEL/LC/SFP | FP/LC/SFP | DFB/LC/SFP |
| 电接口 | 两个端口10/100BaseT半/全双工、1000BaseT全双工, 选择直通或交叉电缆 |
||
| 10BaseT | 100BaseT | 1000BaseT | |
| 连接器 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
| SFP+光接口(10G) | 两个10GigE接口 | ||
| 10GBase-SR/SW | 10GBase-LR/LW | 10GBase-ER/EW | |
| 波长(nm) | 850 | 1310 | 1550 |
| 激光类型/连接器/收发器类型 | VCSEL/LC/SFP+ | DFB/LC/SFP+ | CML/LC/SFP+ |
| 测试项目 | |||
| Y.1564 | 依据ITU-T Y.1564进行网络配置和服务测试。可使用 远程环回或双重测试设备模式进行测试,获得双向结果 |
||
| RFC2544 | 依照RFC 2544之规定,可测量吞吐量、背对背、帧丢失 和延迟。帧大小:RFC定义的大小,用户可配置1至7种 |
||
| BERT误码测试 | 无论是否带有VLAN Q-in-Q,均可支持第1层至第4层 | ||
| 穿通模式 | 在服务提供商网络和客户驻地设备之间对信息流进行分段 | ||
| 服务中断时间(SDT) | 包括统计数据,包括最短中断时间,最长中断时间,上次 中间时间,平均中断时间,总中断时间和通过/未通过阈值 |
||
| 多流生成 | 能够在以太网和IP网络上传输并监控多达16个数据流 的功能。 |
||
| 信息流生成和监测 | 能够生成信息流并监测以太网和IP信息流,并能够根据下 列统计数据进行信息流整形:吞吐量,帧丢失,帧排序, 数据包抖动,延迟,帧大小,信息流类型和流量监测 |
||
| VLAN堆叠 | 能够在任何堆叠的VLAN层上,以VLAN ID或VLAN优先 级生成最多具有2层VLAN(包括IEEE802.1ad Q-in-Q标 记的VLAN)的数据流 |
||
| IPv6测试 | 包括BERT,RFC2544,信息流生成和监测,背景信息流, 智能环回,Ping和traceroute |
||
| 通用技术指标 | |||
| 显示屏 | 7英寸TFT彩色触摸屏960×480 | ||
| 接口 | USB 2.0端口;RJ-45 LAN; | ||
| 存储量 | 8GB | ||
| 电池 | 可充电锂电池,连续工作时间大于4小时 | ||
| 电源 | AC/DC适配器,输入:100 ~ 240V AC,50/60Hz,最大电流2A; 输出:24V DC 90W |
||
| 尺寸(mm) | 282×186×75 | ||
| 重量(kg) | 2.9Kg | ||
| 语言 | 中文,英文 | ||
相似产品推荐
- GET-100千兆以太网测试仪信维科技(ShinewayTech)
GET-100是一款手持式、掌上型10M/100M/1000M以太网测试,可用于以太网的安装、开通和维护周期。

